REACH-regulativ 1907/2006/EU
A/S Metalcentret er lagerførende forhandler af halvfabrikata, hvis indholdsstoffer efter vores oplysninger er registret efter REACH-regulativets bestemmelser af de respektive producenter.
Artikel 33 i REACH-regulativet foreskriver leverandører, hvilke af deres varer indeholder stoffer på SVHC-kandidatlisten (Substances of Very High Concern). REACH-regulativet forpligter os til at give disse informationer videre til vores kunder.
Følgende halvfabrikata i vores lagerprogram indeholder et stof i denne liste.
Stof | Bly (Pb) |
Koncentration | 0,1 % eller højere |
CAS-nummer | 7439-92-1 |
EC-nummer | 231-100-4 |
Årsag for optagelse | Påvirker forplantningsevnen negativt |
Optagelsesdato | 27. juni 2018 |
Af Metalcentrets omfattende lagerprogram er produkter i følgende legeringer berørt
Produkt | Blyindhold | SCIP-nummer |
CC493K / CuSn7Zn4Pb7-C (RG7) | 5,0 – 8,0 % | 142644dc-50d4-4a43-b819-b7d97efb1fd9 |
CC483K / CuSn12-C | < 0,7 % | 15869a7c-23f5-48bd-96dc-5ca7e984a438 |
CC482K / CuSn11Pb2-C | 0,7 – 2,5 % | aff433ee-4bfb-4763-9e4c-0a64ab51bb5a |
CC495K / CuSn10Pb10-C | 8,0 - 11,0 % | 37f072a7-392f-452f-ad32-58862b11554a |
CC496K / CuSn7Pb15-C | 13,0 - 17,0 % | 27999451-5c17-46cd-b5db-10ac6d2663ee |
CW400J / CuNi7Zn39Pb3Mn2 | 2,3 – 3,3 % | 6358ca77-73b6-4e46-b762-840d3a57607c |
CW607N / CuZn38Pb1 | 0,8 – 1,6 % | 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60 |
CW608N / CuZn38Pb2 (MS60) | 1,6 – 2,5 % | 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60 |
CW612N / CuZn39Pb2 (MS59) | 2,5 – 3,5 % | 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60 |
CW614N / CuZn39Pb3 (MS58) | 2,5 – 3,5 % | 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60 |
CW617N / CuZn40Pb2 (MS58) | 1,6 – 2,5 % | 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60 |
CW618N / CuZn40Pb2Al | 1,6 – 3,0 % | 2f67c1d7-ec5a-4766-91e9-29465e0cec60 |
CW620N / CuZn41Pb1Al | 0,8 – 1,6 % | 58fdea92-e456-422d-b16f-7902b67411b0 |
CW624N / CuZn43Pb2Al | 1,6 – 3,0 % | f8c7c2bc-b4c9-4d76-a1b7-5ef927102e58 |
CW602N / CuZn36Pb2As | 1,7 - 2,8 % | eb1d20ba-b896-4204-81af-ad7fe11f8701 |
CW710R / CuZn35Ni3Mn2AlPb | 0,2 - 0,8 % | 326a7daa-945f-4b5c-b7e6-057a701e089b |
CW713R / CuZn37Mn3Al2PbSi | 0,2 - 0,8 % | 3180e0e0-6bd3-4c0f-b6d3-0dab76638aba |
EN-AW 2007 / AlCu4PbMgMn | 0,8 – 1,0 % | 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85 |
EN-AW 2011 / AlCuBiPb | 0,2 – 0,4 % | 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85 |
EN-AW 6026 / AlSiMgBi | < 0,4 % | 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85 |
EN-AW 6262 / AlMgSiPb | 0,4 – 0,7 % | 0384c827-6d45-4e98-ad7e-4e2a7f74ab85 |
Underskrevet pdf-fil inkl. tilhørende SCIP-numre kan downloades her.
SCIP
SCIP er en database for information omkring "Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)". Denne er etableret under EU's affaldsdirektiv (Waste Framework Directive kaldet WFD).
Du kan læse yderligere om SCIP og hvad det indebærer på ECTA's hjemmeside.
Yderligere, frivillig information
Brugen af bly i halvfabrikata har været reguleret i mange år og der foreligger ikke nye videnskabelige erkendelser, om hvordan blyet påvirker den menneskelige krop.
Der findes i dag endnu ingen helt tilfredsstillende erstatning for bly i forhold til spåntagende bearbejdning af halvfabrikata. Blyindholdet er nødvendigt ved bearbejdning af halvfabrikata og for at forbedre andre egenskaber, specielt glideevne og smøreegenskaber.
Der arbejdes løbende på udvikling og test af nye blyfrie alternativer for at imødekomme de skærpede krav. Vi vil løbende tage disse nye legeringer til lager. Fx EN-AW 6026 Lead free og EN-AW 2033 er eksempler på sådanne legeringer.
Har du spørgsmål til REACH eller SVHC, er du velkommen til at kontakte os på mail@metalcentret.dk