½H
FJH
WB
NV
Ø
R
IR
UR
ELOX
FOL
PF
H*
M/V
= Halv hård
= Fjederhård
= Valseblank
= Nøglevidde
= Diameter
= Radius
= Indvendig radius
= Udvendig radius
= Eloxeret
= Med folie
= Planfræst
= h-profil
= Med vinger
CU KOBBER - 4KT-STANG |
Dimension | Facon | Legering | Størrelse | Vægt | Lager | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU 4KT 4X4 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,14 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 5X5 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,22 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 6X6 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,32 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 7X7 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,44 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 8X8 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,57 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 9X9 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,72 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 10X10 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,89 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 11X11 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,08 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 12X12 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,28 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 13X13 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,50 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 14X14 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,74 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 15X15 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,00 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 16X16 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,28 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 18X18 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,88 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 20X20 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,56 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 22X22 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,31 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 25X25 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 5,56 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 28X28 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,98 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 30X30 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,01 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 32X32 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 9,11 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 35X35 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 10,90 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 38X38 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 12,85 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 40X40 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 14,24 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 42X42 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 15,70 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 45X45 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 18,02 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 48X48 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 20,51 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 50X50 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 22,25 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 52X52 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 24,07 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 55X55 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 26,92 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 60X60 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 32,04 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 65X65 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.320,00 | MM | 37,60 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 70X70 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.195,00 | MM | 43,61 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 75X75 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.250,00 | MM | 50,06 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 80X80 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.300,00 | MM | 56,96 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 90X90 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.250,00 | MM | 72,09 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 100X100 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.250,00 | MM | 89,00 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 110X110 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.000,00 | MM | 107,69 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 120X120 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.400,00 | MM | 128,16 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 130X130 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.600,00 | MM | 150,41 | KG/M | ![]() | |
CU 4KT 150X150 | 4KT-STANG | CW 004A/005A | 2.000,00 | MM | 200,25 | KG/M | ![]() |
CU KOBBER - BÅND |
Dimension | Facon | Legering | Størrelse | Vægt | Lager | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU BÅND 0,05X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 150,00 | M/RULLE | 0,07 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,075X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 100,00 | M/RULLE | 0,10 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,1X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 75,00 | M/RULLE | 0,13 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,1X220 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 75,00 | M/RULLE | 0,20 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,15X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 50,00 | M/RULLE | 0,20 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,15X300 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 50,00 | M/RULLE | 0,40 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,2X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 35,00 | M/RULLE | 0,27 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,2X300 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 35,00 | M/RULLE | 0,53 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,25X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 30,00 | M/RULLE | 0,33 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,25X300 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 30,00 | M/RULLE | 0,67 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,3X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 25,00 | M/RULLE | 0,40 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,3X300 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 25,00 | M/RULLE | 0,80 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,4X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 35,00 | M/RULLE | 0,53 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,4X300 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 18,00 | M/RULLE | 1,07 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,5X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 15,00 | M/RULLE | 0,67 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,5X300 ½H | BÅND | CW 004A/005A | 18,00 | M/RULLE | 1,34 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,6X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 25,00 | M/RULLE | 0,80 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,7X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 15,00 | M/RULLE | 0,94 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 0,9X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 16,00 | M/RULLE | 1,20 | KG/M | ![]() | |
CU BÅND 1X150 BLØD | BÅND | CW 004A/005A | 11,00 | M/RULLE | 1,34 | KG/M | ![]() |
CU KOBBER - FLAD |
Dimension | Facon | Legering | Størrelse | Vægt | Lager | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU FLAD 2X10 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,18 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 2X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,21 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 2X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,36 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 2X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,45 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 2X4 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,07 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X10 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,27 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,32 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,40 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,53 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,80 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,94 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,07 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 3X6 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,16 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X10 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,36 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,43 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,53 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,89 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X30 | FLAD | CW 004A/005A | 3.000,00 | MM | 1,07 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,25 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,42 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,78 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,14 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 4X8 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,29 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X10 | FLAD | CW 004A/005A | 4.300,00 | MM | 0,45 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,45 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,53 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,89 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,11 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,56 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,78 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,23 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X70 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,12 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 5X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,56 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X10 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,53 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 5,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,64 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,41 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,80 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,07 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,60 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,14 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,20 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 6X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,27 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X10 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,71 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 7,12 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 0,85 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,54 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,07 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X160 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 11,39 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,42 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,78 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,14 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,49 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,85 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,56 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,27 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 8X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 5,70 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,90 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X110 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 9,79 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X12 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,07 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 10,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X130 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 11,57 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X140 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 12,46 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X150 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 13,35 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X160 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 14,24 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X180 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 16,02 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,78 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X200 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 17,80 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,23 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,12 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,56 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,45 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 5,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X70 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,23 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 7,12 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 10X90 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,01 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 10,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 12,82 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X15 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 1,60 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X160 | FLAD | CW 004A/005A | 3.700,00 | MM | 17,09 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,14 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,20 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,74 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,27 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 5,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,41 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 12X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,54 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 13,35 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 16,02 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X20 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 2,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X200 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 26,70 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 3,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,01 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,67 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 5,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X60 | FLAD | CW 004A/005A | 3.000,00 | MM | 8,01 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X70 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 9,35 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 10,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 15X90 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 12,02 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 17,80 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X110 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 19,58 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 21,36 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X150 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 26,70 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X160 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 28,48 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X200 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 35,60 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X25 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 4,45 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.050,00 | MM | 5,34 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,23 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 7,12 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,90 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 10,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X70 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 12,46 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 14,24 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 20X90 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 16,02 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 22,25 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 26,70 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X150 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 33,38 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X200 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 44,50 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X30 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 6,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X35 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 7,79 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 8,90 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 11,13 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 13,35 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 25X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 17,80 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 26,70 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 32,04 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X150 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 40,05 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X40 | FLAD | CW 004A/005A | 3.000,00 | MM | 10,68 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 13,35 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 16,02 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X70 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 18,69 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 30X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 21,36 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 35X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 31,15 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 35X40 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 12,46 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 35X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 15,58 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 35X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 18,69 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 35X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 24,92 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 40X100 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 35,60 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 40X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 42,72 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 40X150 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 53,40 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 40X50 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 17,80 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 40X60 | FLAD | CW 004A/005A | 3.000,00 | MM | 21,36 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 40X80 | FLAD | CW 004A/005A | 3.000,00 | MM | 28,48 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 50X100 | FLAD | CW 004A/005A | 3.440,00 | MM | 44,50 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 50X120 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 53,40 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 50X150 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 66,75 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 50X60 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 26,70 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 50X70 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 31,15 | KG/M | ![]() | |
CU FLAD 50X80 | FLAD | CW 004A/005A | 4.000,00 | MM | 35,60 | KG/M | ![]() |
CU KOBBER - PLADE |
Dimension | Facon | Legering | Størrelse | Vægt | Lager | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU PLADE 0,3X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 2,67 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,4X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 3,56 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,5X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 4,45 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,5X1000X2000 BLØD | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 4,45 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,6X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 5,34 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,6X1000X2000 BLØD | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 5,34 | KG/M² | ![]() | |
CU KVADRAT 0,6X1000X2000 | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 5,34 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,7X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 6,23 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,7X1000X2000 BLØD | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 6,23 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,7X1250X2500 ½H | PLADE | CW 024A | 3,13 | M² | 6,23 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,8X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 7,12 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,8X1000X2000 BLØD | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 7,12 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,8X1000X2000 FOLIE | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 7,12 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,8X1250X2500 ½H | PLADE | CW 024A | 3,13 | M² | 7,12 | KG/M² | ![]() | |
CU HAMMER 0,8X970X2000 | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 7,12 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 0,9X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 8,01 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 1X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 8,90 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 1X1000X2000 BLØD | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 8,90 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 1X1250X2500 ½H | PLADE | CW 024A | 3,13 | M² | 8,90 | KG/M² | ![]() | |
CU PLADE 1,2X1000X2000 ½H | PLADE | CW 024A | 2,00 | M² | 10,68 | KG/M² | ![]() | |
